Data | Miejsce wystawy | Sędzia (kraj) | Klasa | Ocena |
---|---|---|---|---|
klasa młodzieży 3-6 miesięcy | ||||
10.02.2001 | Warszawa | Eric Reijers (CZ) | 12 | Ex1 |
11.02.2001 | Warszawa | Heinz Scholer (B) | 12 | Ex1 nom BIS |
klasa młodzieży 6-10 miesięcy | ||||
19.05.2001 | Łódź | Ruth Kuhnel (A) | 11 | Ex1 BIV |
2.06.2001 | Kraków | A. Edstrom (NL) | 11 | Ex1 nom BIS |
3.06.2001 | Kraków | H.G. Scholer (B) | 11 | Ex1 nom BIS, BIV |
klasa otwarta | ||||
16.02.2002 | Warszawa | Karl Preiss (A) | 9 | Ex1, CAC |
17.02.2002 | Warszawa | Lena Sundberg (S) | 9 | Ex1, CAC |
9 | ||||
klasa czempionów | ||||
7 | ||||
7 | ||||
7 |
![]() |
---|
Katarzyna Kuligowska |